บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
แท่นขุดเจาะแบบหมุนมือสอง
>
| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประสิทธิภาพการเจาะ | |
| ความลึกเจาะสูงสุด | 80/67 ม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะสูงสุด | 2000 มม. |
| ความเร็วในการตอกเสาเข็ม | 1 ม./นาที |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 220 kNm |
| แรงดันในการยก | 200 kN (รอกหลัก: 220 kN) |
| แรงยกของรอกหลัก | 230 kN |
| แรงยกของรอกเสริม | 80 kN |
| เครื่องยนต์และกำลัง | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Cummins |
| กำลังเครื่องยนต์ | 242 kW |
| แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด | 220 kNm |
| โครงสร้างและขนาด | |
| ปีที่ผลิต | 2018 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 72000 กก. |
| ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) | 10260 x 4400 x 22120 มม. |
| ระยะชัก | 3500 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | 28 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 75 ม./นาที |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JTHL |
| ชื่อแบรนด์ | XCMC (รุ่น: XR220 / RX220D) |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์, แบริ่ง, เกียร์บ็อกซ์, มอเตอร์, เฟือง, ถังแรงดัน, PLC, ปั๊ม |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| เอกสารที่จัดเตรียมให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร + วิดีโอการตรวจสอบก่อนส่งมอบ |
| จุดขายที่ไม่เหมือนใคร | กำลังขุดสูง |
| ประสิทธิภาพ | 1 ม./นาที |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนด | มาตรฐาน EU |
เครื่องเจาะ XCMC XR220 นี้สร้างขึ้นเพื่อ:
ตอบ: สามารถเข้าถึงได้ถึง 80/67 ม. ทำให้เหมาะสำหรับงานฐานรากแบบลึกและงานเจาะหิน
ตอบ: ใช่ มีการรับประกัน 3 เดือนเพื่อความสบายใจ
ตอบ: ใช่ เป็นไปตามมาตรฐาน EU สำหรับการใช้งานข้ามภูมิภาค
ตอบ: มีทั้งรายงานการทดสอบเครื่องจักรและวิดีโอการตรวจสอบก่อนส่งมอบ
ตอบ: รอกหลักให้แรงยก 230 kN รองรับงานเจาะหนัก
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา