รถดัมพ์ SINOTRUK HOWO 10 ล้อคันนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขนส่งวิศวกรรมส่งมอบ 380HP ผ่านเครื่องยนต์ดีเซล SINOTRUK 12L ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 5 ออกแบบมาสำหรับการก่อสร้างและการขนส่งในไซต์งาน มีการกำหนดค่าการขับเคลื่อน 6*4 พร้อมยาง 10 เส้น พวงมาลัยซ้าย และรองรับน้ำหนักได้ถึง 15.37 ตัน
| ตำแหน่งพวงมาลัย | พวงมาลัยซ้าย |
|---|---|
| สภาพ | ใช้แล้ว |
| แรงม้า | 380HP (ช่วง: 351-450HP) |
| ยี่ห้อ/ประเภทเครื่องยนต์ | SINOTRUK (6 สูบ ความจุ 12L) |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 5 |
| ช่วงแรงบิด | 2000-2500Nm (ยืนยันข้อมูลจำเพาะที่แน่นอนกับซัพพลายเออร์)ประเภทเกียร์ |
| เกียร์ธรรมดา (ยี่ห้อ SINOTRUK Gear Box) | การกำหนดค่าการเปลี่ยนเกียร์ |
| เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ / เกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ | ประเภทเชื้อเพลิง |
| ดีเซล | ข้อมูลจำเพาะด้านน้ำหนักและขนาด |
| ตำแหน่งพวงมาลัย | พวงมาลัยซ้าย |
|---|---|
| 15.37T (ยืดหยุ่น: 1-10T) | น้ำหนักรวมของรถ |
| 25-30T (ยืนยันน้ำหนักที่แน่นอนกับซัพพลายเออร์) | ขนาดโดยรวม (ยาว*กว้าง*สูง)8545*2520*3450 มม. |
| ขนาดถังสินค้า | 5600*2350*1500 มม. (หรือ 6800*2350*1500 มม.) |
| ความยาวถังสินค้า | 5.3-6.2M (หรือ 6.8M)ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 300-400L | ข้อมูลจำเพาะด้านการสร้างและคุณสมบัติพารามิเตอร์ |
| รายละเอียด | การกำหนดค่าการขับเคลื่อน |
| ตำแหน่งพวงมาลัย | พวงมาลัยซ้าย |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | SINOTRUK HOWO |
| ความจุผู้โดยสาร | 2 |
| เบาะคนขับ | ปกติ |
| เครื่องปรับอากาศ | แบบแมนนวล |
| กล้องหลัง/หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
| จำนวนยาง | 10 |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ (SINOTRUK), เกียร์ (SINOTRUK) |
| กรณีการใช้งานในอุดมคติ | รถดัมพ์ SINOTRUK HOWO นี้สร้างขึ้นเพื่อ |
| การดำเนินงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง | : |
การกำหนดค่าการขับเคลื่อน 6*4 พร้อมล้อ 10 ล้อจัดการกับภูมิประเทศที่ไม่เรียบและขรุขระของไซต์งานก่อสร้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 300-400L ช่วยลดการหยุดเติมเชื้อเพลิงระหว่างการขนส่งจากไซต์งานไปยังคลังสินค้าในแต่ละวันความจุในการบรรทุกที่ยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของโครงการวิศวกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา