2013 SANY 350 Ton มือสอง/ตกแต่งใหม่รถเครนทุกพื้นที่ SAC3500
SAC3500 เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ยาง และอุปกรณ์เสริมหลักอื่นๆ ล้วนมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง มีกำลังแรงเพื่อตอบสนองความต้องการในการขับขี่บนท้องถนนที่หลากหลายนวัตกรรมการออกแบบแชสซี 6 เพลา, ระบบขับเคลื่อน 6 เพลา, การบังคับเลี้ยวแบบเต็มเพลา, การควบคุมที่มีน้ำหนักเบา, การบังคับเลี้ยวที่ยืดหยุ่น และความคล่องแคล่วที่ดีขึ้นใช้ระบบเบรกแบบวงจรคู่เพื่อการเบรกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน โหมดการเบรกหลายโหมดทำให้ประสิทธิภาพการเบรกมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นบูมหลักวงรี 6 ส่วนที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่ ทำให้บูมมีความเค้นเท่ากัน น้ำหนักเบา และปลอดภัยยิ่งขึ้น
ข้อมูลพื้นฐาน.
หมายเลขรุ่น |
SAC3500 |
หมายเลขเพลา |
6 |
ความยาวของบูม |
70ม |
ความยาวจิ๊บ |
8 ม |
กำลังไฟของเครื่องยนต์ |
205/2200 (บน), 440/1800 (ล่าง) |
น้ำหนักใช้งาน |
72000กก |
แพ็คเกจการขนส่ง |
ส่งออกแพคเกจมาตรฐาน |
ข้อมูลจำเพาะ |
18035*3000*4000มม |
ต้นทาง |
จีน |
รหัส HS |
87051091 |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
ความยาวโดยรวม | มม | 18035 |
ความกว้างโดยรวม | มม | 3000 |
ความสูงโดยรวม | มม | 4000 |
น้ำหนักในสถานะเดินทาง | กิโลกรัม | 72000 |
โหลดเพลา | กิโลกรัม | 12,000*6 |
โหลดเพลาหลัง | กิโลกรัม | 26000 |
รุ่นเครื่องยนต์ (บน) | OM906LA.E3A/1 | |
กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 205/2200 |
จัดอันดับแรงบิดของเครื่องยนต์ | นิวตันเมตร(รอบ/นาที) | 1100/1200~1600 |
รุ่นเครื่องยนต์ (ล่าง) | OM502LA.E3B/2 | |
กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 440/1800 |
จัดอันดับแรงบิดของเครื่องยนต์ | นิวตันเมตร(รอบ/นาที) | 2800/1300 |
ความเร็วเดินทางสูงสุด | กม./ชม | 80 |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวต่ำสุด | ม | ≤24 |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | มม | 280 |
มุมเข้าหา | ° | 16 |
มุมออกเดินทาง | ° | 15 |
เกรดสูงสุด | % | 49 |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน/100กม | แอล | ≈89 |
น้ำหนักยกสูงสุดที่กำหนด | ที | 350 |
แรงบิดยกสูงสุดของบูมพื้นฐาน | กิโลนิวตันเมตร | 11500 |
ความยาวบูมพื้นฐาน | ม | 15.2 |
ความยาวบูมสูงสุด | ม | 70 |
ความยาว jib คงที่และความยาว jib luffing | ม | 6~42 และ 12~78 |
ความสูงในการยกสูงสุดของบูมพื้นฐาน | ม | 16.07 น |
ความสูงในการยกสูงสุดของบูมที่ยาวที่สุด | ม | 70.36 น |
ความสูงในการยกสูงสุดของบูม+จิ๊บที่ยาวที่สุด | ม | 133.5 |
ขยายเวลาบูมเต็มที่ | ส | ≤150 |
ความเร็วสวิงสูงสุด | รอบ/นาที | 1.2 |
แสดงสินค้า
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา